Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
MHW83TY/A
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
6 Articolo Articoli
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
Bussola elettronica | Sì |
Barra tattile | Sì |
Accelerometro | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Peso | 468 g |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Produttore processore | Apple |
Registrazione video | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Coprocessore | Sì |
Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Flash per schermo | Sì |
Bluetooth | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 5 |
Supporto di memoria | Flash |
Tecnologia display | LED |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Numero di core del processore | 8 |
Fattore di forma | Ardesia |
Frequenza di ingresso | 10 h |
Sensore luce ambientale | Sì |
5G | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Tempo di ricarica | 10 MP |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
AirPlay | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Modello del processore | M1 |
iBeacon | Sì |
Larghezza | 178,5 mm |
Materiale della scocca | Alluminio |
Barometro | Sì |
Capacità della batteria | 28,65 Wh |
Glonass | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Adattatore esterno | 2,4 |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Famiglia processore | Apple M |
Zoom digitale | 5x |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Firmware aggiornabile | 20 W |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Browsing time (5G) | 9 h |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Colore del prodotto | Argento |
Piattaforma | iPadOS |
Giroscopio | Sì |
Sistema operativo incluso | iPadOS 14 |
Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
GPS (satellitare) | Sì |
Geotagging | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fotocamera frontale | Sì |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Altezza | 247,6 mm |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Cavo rimovibile | 2x |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Core coprocessore | 16 |
GPS | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Tastiera ad isola | 125° |
Resistente alle ditate | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Risoluzione del display | 2388 x 1668 Pixel |
Riconoscimento del volto | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Profondità | 5,9 mm |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
RAM installata | 8 GB |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Protezione della password | Sì |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Processore | |
---|---|
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2388 x 1668 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 5 |
Connettività | |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 5,9 mm |
Altezza | 247,6 mm |
Peso | 468 g |
Gestione energetica | |
Firmware aggiornabile | 20 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
5G | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Supporto di memoria | Flash |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 14 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Tempo di ricarica | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Adattatore esterno | 2,4 |
Tastiera ad isola | 125° |
Zoom digitale | 5x |
Cavo rimovibile | 2x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,65 Wh |
Frequenza di ingresso | 10 h |
Browsing time (5G) | 9 h |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barra tattile | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sostenibilità | |
Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
iPad Pro e M1. L’unione fa la potenza.
iPad Pro è il tablet più veloce di sempre, perché sfrutta al massimo le incredibili prestazioni e le tecnologie esclusive del chip M1, come l’evoluto processore ISP e l’architettura di memoria unificata. E l’eccezionale efficienza di M1 gli permette di essere sempre sottile e leggero, con una batteria che dura tutto il giorno. In pratica, l’unione perfetta di potenza e portabilità.
Grafica e prestazioni più veloci.
La CPU 8‑core del chip M1 assicura performance fino al 50% più veloci. E la GPU 8‑core non conosce rivali: per darti un’idea, sul nuovo iPad Pro la grafica è il 40% più scattante. Potrai costruire complessi modelli in AR, immergerti nei giochi con una grafica da console anche a frame rate elevati, e fare tutto con una fluidità davvero impressionante.
Una festa per gli occhi. Una piuma per te.
Il display Liquid Retina di iPad Pro 11" non è solo bello e portatile, ma anche estremamente sofisticato. Include tecnologie come ProMotion, True Tone e l’ampia gamma cromatica P3, che insieme a una riflettanza minima ti danno immagini spettacolari e una risposta fulminea a ogni tuo gesto.
Wi‑Fi e 5G. Due tipi velocissimi.
Connessioni ultrarapide. Grazie al Wi‑Fi ultraveloce e ai modelli con connettività cellulare, iPad è da sempre un campione di portabilità. E ora che è compatibile con il 5G, puoi collegarti alle reti più veloci per scaricare o condividere file, guardare film e lavorare in team ovunque ti trovi. Non solo: iPad Pro supporta più bande di qualsiasi altro tablet, così sfrecci in 5G in ancora più posti.
Wi‑Fi 6.
Per giornate davvero produttive, serve una connessione wireless veloce. Con il Wi‑Fi 6 puoi lavorare in tutta tranquillità: quando ti colleghi a una rete wireless, viaggi alla massima velocità possibile.
Videocall in ultra‑grandangolo con Inquadratura automatica.
iPad Pro ha un nuovo ultra‑grandangolo frontale con sensore da 12MP e angolo di campo di 122°, ideale per videochiamare con FaceTime e usare la nuova funzione Inquadratura automatica. O anche per scattarsi selfie bellissimi in modalità Ritratto. E funziona anche con la fotocamera TrueDepth, che ti permette di sbloccare il tuo dispositivo in sicurezza usando il Face ID.
Inquadratura automatica.
Grazie al nuovo ultra‑grandangolo e al machine learning, la funzione Inquadratura automatica ti dà tanta libertà in più durante le videochiamate. Se ti muovi, è in grado di spostare automaticamente l’inquadratura per non perderti mai di vista, ridimensionando l’immagine man mano che altre persone si uniscono a te o se ne vanno durante la call. E non funziona solo con FaceTime, ma anche con le app per videoconferenze di altri sviluppatori. Così sarai sempre al centro della scena.
Fotocamere fantastiche.
Il grandangolo e l’ultra‑grandangolo ti aiutano a fare foto e video perfetti, e puoi perfino allestire un set multicamera per girare il tuo film. E grazie al processore ISP più potente incluso nel chip M1, su iPad Pro arriva anche la tecnologia Smart HDR 3.
LiDAR.
Lo scanner LiDAR misura il tempo che la luce impiega per raggiungere un oggetto e tornare indietro, creando così una mappa di profondità dello spazio in cui ti trovi e rendendo possibili esperienze AR incredibilmente coinvolgenti. In più, funziona con il potente processore ISP per mettere a fuoco immagini e video con più precisione quando c’è poca luce, e ridurre il tempo di acquisizione.
Thunderbolt. Apri la porta alla velocità.
E la creatività scorre libera. La porta Thunderbolt è la più veloce e versatile mai vista su un iPad. È compatibile con i normali connettori USB‑C e ti dà accesso a un ecosistema completo di periferiche ad alte prestazioni per iPad Pro, come unità di archiviazione esterne, monitor e dock. Potrai trasferire file enormi e perfino usare il Pro Display XDR con risoluzione 6K.
iPadOS. Il sistema operativo pensato per iPad. E per te.
Incredibilmente semplice. Inconfondibilmente iPad. iPadOS è nato sulle fondamenta di iOS, ma ti offre un’esperienza tagliata su misura per iPad. Puoi usare più app alla volta e controllare tutto con semplici gesti o con la precisione di un trackpad. E con iPadOS 14 puoi fare ancora di più, per esempio copiare e incollare le note scritte a mano come se le avessi digitate, o scrivere in qualsiasi campo di testo.
Processore | |
---|---|
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2388 x 1668 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 5 |
Connettività | |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 5,9 mm |
Altezza | 247,6 mm |
Peso | 468 g |
Gestione energetica | |
Firmware aggiornabile | 20 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
5G | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Supporto di memoria | Flash |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 14 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Tempo di ricarica | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Adattatore esterno | 2,4 |
Tastiera ad isola | 125° |
Zoom digitale | 5x |
Cavo rimovibile | 2x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,65 Wh |
Frequenza di ingresso | 10 h |
Browsing time (5G) | 9 h |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barra tattile | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sostenibilità | |
Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
iPad Pro e M1. L’unione fa la potenza.
iPad Pro è il tablet più veloce di sempre, perché sfrutta al massimo le incredibili prestazioni e le tecnologie esclusive del chip M1, come l’evoluto processore ISP e l’architettura di memoria unificata. E l’eccezionale efficienza di M1 gli permette di essere sempre sottile e leggero, con una batteria che dura tutto il giorno. In pratica, l’unione perfetta di potenza e portabilità.
Grafica e prestazioni più veloci.
La CPU 8‑core del chip M1 assicura performance fino al 50% più veloci. E la GPU 8‑core non conosce rivali: per darti un’idea, sul nuovo iPad Pro la grafica è il 40% più scattante. Potrai costruire complessi modelli in AR, immergerti nei giochi con una grafica da console anche a frame rate elevati, e fare tutto con una fluidità davvero impressionante.
Una festa per gli occhi. Una piuma per te.
Il display Liquid Retina di iPad Pro 11" non è solo bello e portatile, ma anche estremamente sofisticato. Include tecnologie come ProMotion, True Tone e l’ampia gamma cromatica P3, che insieme a una riflettanza minima ti danno immagini spettacolari e una risposta fulminea a ogni tuo gesto.
Wi‑Fi e 5G. Due tipi velocissimi.
Connessioni ultrarapide. Grazie al Wi‑Fi ultraveloce e ai modelli con connettività cellulare, iPad è da sempre un campione di portabilità. E ora che è compatibile con il 5G, puoi collegarti alle reti più veloci per scaricare o condividere file, guardare film e lavorare in team ovunque ti trovi. Non solo: iPad Pro supporta più bande di qualsiasi altro tablet, così sfrecci in 5G in ancora più posti.
Wi‑Fi 6.
Per giornate davvero produttive, serve una connessione wireless veloce. Con il Wi‑Fi 6 puoi lavorare in tutta tranquillità: quando ti colleghi a una rete wireless, viaggi alla massima velocità possibile.
Videocall in ultra‑grandangolo con Inquadratura automatica.
iPad Pro ha un nuovo ultra‑grandangolo frontale con sensore da 12MP e angolo di campo di 122°, ideale per videochiamare con FaceTime e usare la nuova funzione Inquadratura automatica. O anche per scattarsi selfie bellissimi in modalità Ritratto. E funziona anche con la fotocamera TrueDepth, che ti permette di sbloccare il tuo dispositivo in sicurezza usando il Face ID.
Inquadratura automatica.
Grazie al nuovo ultra‑grandangolo e al machine learning, la funzione Inquadratura automatica ti dà tanta libertà in più durante le videochiamate. Se ti muovi, è in grado di spostare automaticamente l’inquadratura per non perderti mai di vista, ridimensionando l’immagine man mano che altre persone si uniscono a te o se ne vanno durante la call. E non funziona solo con FaceTime, ma anche con le app per videoconferenze di altri sviluppatori. Così sarai sempre al centro della scena.
Fotocamere fantastiche.
Il grandangolo e l’ultra‑grandangolo ti aiutano a fare foto e video perfetti, e puoi perfino allestire un set multicamera per girare il tuo film. E grazie al processore ISP più potente incluso nel chip M1, su iPad Pro arriva anche la tecnologia Smart HDR 3.
LiDAR.
Lo scanner LiDAR misura il tempo che la luce impiega per raggiungere un oggetto e tornare indietro, creando così una mappa di profondità dello spazio in cui ti trovi e rendendo possibili esperienze AR incredibilmente coinvolgenti. In più, funziona con il potente processore ISP per mettere a fuoco immagini e video con più precisione quando c’è poca luce, e ridurre il tempo di acquisizione.
Thunderbolt. Apri la porta alla velocità.
E la creatività scorre libera. La porta Thunderbolt è la più veloce e versatile mai vista su un iPad. È compatibile con i normali connettori USB‑C e ti dà accesso a un ecosistema completo di periferiche ad alte prestazioni per iPad Pro, come unità di archiviazione esterne, monitor e dock. Potrai trasferire file enormi e perfino usare il Pro Display XDR con risoluzione 6K.
iPadOS. Il sistema operativo pensato per iPad. E per te.
Incredibilmente semplice. Inconfondibilmente iPad. iPadOS è nato sulle fondamenta di iOS, ma ti offre un’esperienza tagliata su misura per iPad. Puoi usare più app alla volta e controllare tutto con semplici gesti o con la precisione di un trackpad. E con iPadOS 14 puoi fare ancora di più, per esempio copiare e incollare le note scritte a mano come se le avessi digitate, o scrivere in qualsiasi campo di testo.