Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
MGDF3QL/A
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
1 Articolo Articoli
Intel® Secure Key | No |
Altezza | 160,8 mm |
Famiglia processore | Apple |
Cavo alimentazione incluso | Apple App Store |
Glonass | Sì |
Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Nessuna registrazione |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Tempo di ricarica | 12 MP |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Adattatore AC/DC | No |
Colore del prodotto | Blu |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Larghezza | 78,1 mm |
Videochiamata | Sì |
Adattatore di voltaggio input AC | Stereo |
Coprocessore | Sì |
Auricolari extra | 12 MP |
Touch screen | Sì |
5G | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Formati audio supportati | AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,ALAC,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,LPCM,MP3 |
Radio FM | No |
Fattore di forma | Barra |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,7 µm |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | Sì |
GPS | Sì |
Riproduzione audio continua | 80 h |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
BeiDou | Sì |
Zoom digitale | 12x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati | Sì |
Giroscopio | Sì |
Slot memoria | 2000000:1 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sistema audio | No |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Geotagging | Sì |
Tjunction | 240 fps |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Barra tattile | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Adattatore esterno | 1,6 |
Piattaforma | iOS |
Carica wireless | Sì |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Bluetooth | Sì |
Dispositivo compatibile | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Bordi display arrotondati | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Core coprocessore | 16 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Protezione basso circuito | Sì |
Galileo | Sì |
Risoluzione del display | 2778 x 1284 Pixel |
Numero di core del processore | 6 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard 4G | LTE |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Wi-Fi | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di imballo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Profondità | 7,4 mm |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Velocità memory clock supportate dal processore | Sì |
Sistema di fissaggio sicuro | 2,2 |
Barometro | Sì |
Massima risoluzione (DVI) | 3840 x 2160 Pixel |
Sì | |
Peso | 226 g |
Forma dello schermo | Piatto |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Nome del colore | Pacific Blue |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | Doppia SIM |
Accelerometro | Sì |
Tipo interfaccia | 120° |
AirPlay | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
GPS (satellitare) | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore | 6,5 cm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Versione sistema operativo | 20 h |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
Cavo rimovibile | 5x |
Bussola elettronica | Sì |
Litografia processore | Fotocamera singola |
Connettore Lightning | Sì |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Display staccabile | OLED |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | IP68 |
iBeacon | Sì |
Modello del processore | A14 |
Intel® OS Guard | Sì |
17 cm 2778 x 1284 Pixel 512 GB 12 MP iOS 14